20 2022
0
Робочі режими
Функції здоров'я
| Модель | GWH24AFE-K6DNA1I/I | |
|---|---|---|
| Основні параметри | ||
| Продуктивність (холод) | кВт | 7.1 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7.8 |
| EER/COP | значення | 3,5/3,9 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2030 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 2000 |
| Витрата повітря | м3/г | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
| Фреон | тип | R32 |
| Внутрішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Габарити | мм | 1135X328X247 |
| Вага | кг | 16,5 |
| Зовнішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 |
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 |
| Габарити | мм | 958X660X402 |
| Вага | кг | 41.5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 |
Функції роботи
Додаткові функції
Площа приміщення м.кв -70
Тип компресора - інверторний
Гарантія - 24міс
Площа приміщення м.кв- 70
Охолодження кВт - 6.2
Обігрів кВт - 6.5
Площа приміщення м.кв- 70
Охолодження кВт - 6.2
Обігрів кВт - 6.2